Modifica i Filtri
Sud Africa • Scegli Periodo
DESTINAZIONE
Sud Africa
DATA
Scegli Periodo
PORTO
Tutti i Porti
CERCA
Pulisci
Filtri
Annulla
Conferma
DESTINAZIONI:

Caraibi & Antille

Isole Canarie e Madeira

Nord Europa

Mediterraneo

Sud America

Australia e Oceania

Asia

Sud Africa

Alaska

Dubai, Abu Dhabi e Qatar
SCEGLI IL PERIODO O IL MESE IN CUI VUOI PARTIRE:
Maggio 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Giugno 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Luglio 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Agosto 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Settembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Ottobre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Novembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
Dicembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Gennaio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Febbraio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Marzo 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Aprile 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
PORTI DI PARTENZA:
Venezia - Marghera
Città del Capo
Durban
PERSONE:
CONFERMA
TOTALE CROCIERE TROVATE: 16
Filtri Avanzati
Filtro
Sud Africa
27 giorni / 26 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 17:00 | |
| 2 | Spalato | 09:00 | 16:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Heraklion (Creta) | 12:00 | 20:00 | |
| 5 | Rodi (Lindos) | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | Canale di Suez (transito) | 19:00 | 19:15 | |
| 7 | Canale di Suez (transito) | 15:00 | 15:15 | |
| 8 | Aqaba (Petra) | 10:00 | 23:00 | |
| 9 | Sharm el-Sheikh | 06:30 | 19:00 | |
| 10 | Navigazione | - | - | |
| 11 | Navigazione | - | - | |
| 12 | Navigazione | - | - | |
| 13 | Navigazione | - | - | |
| 14 | Navigazione | - | - | |
| 15 | Navigazione | - | - | |
| 16 | Navigazione | - | - | |
| 17 | Port Victoria | 08:00 | 18:00 | |
| 18 | Navigazione | - | - | |
| 19 | Nosy Be | 10:00 | 19:00 | |
| 20 | Antsiranana (Diego Suarez) | 08:00 | 17:00 | |
| 21 | Navigazione | - | - | |
| 22 | Port Louis | 09:00 | 20:00 | |
| 23 | La Possession | 08:00 | 18:00 | |
| 24 | Navigazione | - | - | |
| 25 | Navigazione | - | - | |
| 26 | Navigazione | - | - | |
| 27 | Durban | 06:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 17:00
2
Spalato
Arr: 09:00
Part: 16:00
3
Navigazione
4
Heraklion (Creta)
Arr: 12:00
Part: 20:00
5
Rodi (Lindos)
Arr: 08:00
Part: 18:00
6
Canale di Suez (transito)
Arr: 19:00
Part: 19:15
7
Canale di Suez (transito)
Arr: 15:00
Part: 15:15
8
Aqaba (Petra)
Arr: 10:00
Part: 23:00
9
Sharm el-Sheikh
Arr: 06:30
Part: 19:00
10
Navigazione
11
Navigazione
12
Navigazione
13
Navigazione
14
Navigazione
15
Navigazione
16
Navigazione
17
Port Victoria
Arr: 08:00
Part: 18:00
18
Navigazione
19
Nosy Be
Arr: 10:00
Part: 19:00
20
Antsiranana (Diego Suarez)
Arr: 08:00
Part: 17:00
21
Navigazione
22
Port Louis
Arr: 09:00
Part: 20:00
23
La Possession
Arr: 08:00
Part: 18:00
24
Navigazione
25
Navigazione
26
Navigazione
27
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
2958
€
Quota a persona
Sud Africa
5 giorni / 4 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 16:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Pomene | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Durban | 06:00 | - |
1
Durban
Part: 16:00
2
Navigazione
3
Pomene
Arr: 08:00
Part: 18:00
4
Navigazione
5
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
438
€
Quota a persona
Sud Africa
4 giorni / 3 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 14:00 | |
| 2 | Portuguese Island (Arcipelago Inhaca) | 10:00 | 20:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Durban | 06:00 | - |
1
Durban
Part: 14:00
2
Portuguese Island (Arcipelago Inhaca)
Arr: 10:00
Part: 20:00
3
Navigazione
4
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
358
€
Quota a persona
Sud Africa
6 giorni / 5 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 16:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Pomene | 07:00 | 16:00 | |
| 4 | Portuguese Island (Arcipelago Inhaca) | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | Navigazione | - | - | |
| 6 | Durban | 06:00 | - |
1
Durban
Part: 16:00
2
Navigazione
3
Pomene
Arr: 07:00
Part: 16:00
4
Portuguese Island (Arcipelago Inhaca)
Arr: 09:00
Part: 18:00
5
Navigazione
6
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
778
€
Quota a persona
Sud Africa
5 giorni / 4 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 14:00 | |
| 2 | Maputo | 11:00 | 17:00 | |
| 2 | Portuguese Island (Arcipelago Inhaca) | 19:00 | 23:59 | |
| 3 | Portuguese Island (Arcipelago Inhaca) | 00:01 | 20:00 | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Durban | 06:00 | - |
1
Durban
Part: 14:00
2
Maputo
Arr: 11:00
Part: 17:00
2
Portuguese Island (Arcipelago Inhaca)
Arr: 19:00
Part: 23:59
3
Portuguese Island (Arcipelago Inhaca)
Arr: 00:01
Part: 20:00
4
Navigazione
5
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
498
€
Quota a persona
Sud Africa
3 giorni / 2 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 16:00 | |
| 2 | Navigazione | 12:00 | 12:00 | |
| 3 | Durban | 06:00 | - |
1
Durban
Part: 16:00
2
Navigazione
Arr: 12:00
Part: 12:00
3
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
218
€
Quota a persona
Sud Africa
4 giorni / 3 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 16:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Città del Capo | 06:00 | - |
1
Durban
Part: 16:00
2
Navigazione
3
Navigazione
4
Città del Capo
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
338
€
Quota a persona
Sud Africa
6 giorni / 5 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Città del Capo | - | 18:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Walvis Bay | 12:00 | 23:59 | |
| 4 | Walvis Bay | 00:01 | 12:00 | |
| 5 | Navigazione | - | - | |
| 6 | Città del Capo | 06:00 | - |
1
Città del Capo
Part: 18:00
2
Navigazione
3
Walvis Bay
Arr: 12:00
Part: 23:59
4
Walvis Bay
Arr: 00:01
Part: 12:00
5
Navigazione
6
Città del Capo
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
838
€
Quota a persona
Sud Africa
4 giorni / 3 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Città del Capo | - | 17:00 | |
| 2 | Indiske Ocean | 18:00 | 18:01 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Città del Capo | 08:00 | - |
1
Città del Capo
Part: 17:00
2
Indiske Ocean
Arr: 18:00
Part: 18:01
3
Navigazione
4
Città del Capo
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
438
€
Quota a persona
Sud Africa
4 giorni / 3 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Città del Capo | - | 18:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Durban | 06:00 | - |
1
Città del Capo
Part: 18:00
2
Navigazione
3
Navigazione
4
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
318
€
Quota a persona
Sud Africa
27 giorni / 26 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 18:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | La Possession | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | Port Louis | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | Navigazione | - | - | |
| 8 | Antsiranana (Diego Suarez) | 08:00 | 18:00 | |
| 9 | Nosy Be | 07:00 | 16:00 | |
| 10 | Navigazione | - | - | |
| 11 | Port Victoria | 10:00 | 18:00 | |
| 12 | Navigazione | - | - | |
| 13 | Navigazione | - | - | |
| 14 | Navigazione | - | - | |
| 15 | Navigazione | - | - | |
| 16 | Navigazione | - | - | |
| 17 | Navigazione | - | - | |
| 18 | Navigazione | - | - | |
| 19 | Aqaba (Petra) | 07:00 | 21:00 | |
| 20 | Sharm el-Sheikh | 08:00 | 19:00 | |
| 21 | Canale di Suez (transito) | 19:00 | 19:15 | |
| 22 | Canale di Suez (transito) | 15:00 | 15:15 | |
| 23 | Rodi (Lindos) | 14:00 | 22:00 | |
| 24 | Heraklion (Creta) | 09:00 | 18:00 | |
| 25 | Navigazione | - | - | |
| 26 | Spalato | 09:00 | 17:00 | |
| 27 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Durban
Part: 18:00
2
Navigazione
3
Navigazione
4
Navigazione
5
La Possession
Arr: 08:00
Part: 18:00
6
Port Louis
Arr: 08:00
Part: 18:00
7
Navigazione
8
Antsiranana (Diego Suarez)
Arr: 08:00
Part: 18:00
9
Nosy Be
Arr: 07:00
Part: 16:00
10
Navigazione
11
Port Victoria
Arr: 10:00
Part: 18:00
12
Navigazione
13
Navigazione
14
Navigazione
15
Navigazione
16
Navigazione
17
Navigazione
18
Navigazione
19
Aqaba (Petra)
Arr: 07:00
Part: 21:00
20
Sharm el-Sheikh
Arr: 08:00
Part: 19:00
21
Canale di Suez (transito)
Arr: 19:00
Part: 19:15
22
Canale di Suez (transito)
Arr: 15:00
Part: 15:15
23
Rodi (Lindos)
Arr: 14:00
Part: 22:00
24
Heraklion (Creta)
Arr: 09:00
Part: 18:00
25
Navigazione
26
Spalato
Arr: 09:00
Part: 17:00
27
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
2938
€
Quota a persona
Sud Africa
13 giorni / 12 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 18:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Port Louis | 13:00 | 23:59 | |
| 6 | Port Louis | 00:01 | 23:59 | |
| 7 | Port Louis | 00:01 | 18:00 | |
| 8 | La Possession | 08:00 | 18:00 | |
| 9 | Navigazione | - | - | |
| 10 | Navigazione | - | - | |
| 11 | Navigazione | - | - | |
| 12 | Portuguese Island (Arcipelago Inhaca) | 08:00 | 15:00 | |
| 13 | Durban | 10:00 | - |
1
Durban
Part: 18:00
2
Navigazione
3
Navigazione
4
Navigazione
5
Port Louis
Arr: 13:00
Part: 23:59
6
Port Louis
Arr: 00:01
Part: 23:59
7
Port Louis
Arr: 00:01
Part: 18:00
8
La Possession
Arr: 08:00
Part: 18:00
9
Navigazione
10
Navigazione
11
Navigazione
12
Portuguese Island (Arcipelago Inhaca)
Arr: 08:00
Part: 15:00
13
Durban
Arr: 10:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
2598
€
Quota a persona
Sud Africa
30 giorni / 29 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Città del Capo | - | 18:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Durban | 06:00 | 18:00 | |
| 5 | Navigazione | - | - | |
| 6 | Navigazione | - | - | |
| 7 | Navigazione | - | - | |
| 8 | La Possession | 08:00 | 18:00 | |
| 9 | Port Louis | 08:00 | 18:00 | |
| 10 | Navigazione | - | - | |
| 11 | Antsiranana (Diego Suarez) | 08:00 | 18:00 | |
| 12 | Nosy Be | 07:00 | 16:00 | |
| 13 | Navigazione | - | - | |
| 14 | Port Victoria | 10:00 | 18:00 | |
| 15 | Navigazione | - | - | |
| 16 | Navigazione | - | - | |
| 17 | Navigazione | - | - | |
| 18 | Navigazione | - | - | |
| 19 | Navigazione | - | - | |
| 20 | Navigazione | - | - | |
| 21 | Navigazione | - | - | |
| 22 | Aqaba (Petra) | 07:00 | 21:00 | |
| 23 | Sharm el-Sheikh | 08:00 | 19:00 | |
| 24 | Canale di Suez (transito) | 19:00 | 19:15 | |
| 25 | Canale di Suez (transito) | 15:00 | 15:15 | |
| 26 | Rodi (Lindos) | 14:00 | 22:00 | |
| 27 | Heraklion (Creta) | 09:00 | 18:00 | |
| 28 | Navigazione | - | - | |
| 29 | Spalato | 09:00 | 17:00 | |
| 30 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Città del Capo
Part: 18:00
2
Navigazione
3
Navigazione
4
Durban
Arr: 06:00
Part: 18:00
5
Navigazione
6
Navigazione
7
Navigazione
8
La Possession
Arr: 08:00
Part: 18:00
9
Port Louis
Arr: 08:00
Part: 18:00
10
Navigazione
11
Antsiranana (Diego Suarez)
Arr: 08:00
Part: 18:00
12
Nosy Be
Arr: 07:00
Part: 16:00
13
Navigazione
14
Port Victoria
Arr: 10:00
Part: 18:00
15
Navigazione
16
Navigazione
17
Navigazione
18
Navigazione
19
Navigazione
20
Navigazione
21
Navigazione
22
Aqaba (Petra)
Arr: 07:00
Part: 21:00
23
Sharm el-Sheikh
Arr: 08:00
Part: 19:00
24
Canale di Suez (transito)
Arr: 19:00
Part: 19:15
25
Canale di Suez (transito)
Arr: 15:00
Part: 15:15
26
Rodi (Lindos)
Arr: 14:00
Part: 22:00
27
Heraklion (Creta)
Arr: 09:00
Part: 18:00
28
Navigazione
29
Spalato
Arr: 09:00
Part: 17:00
30
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
3998
€
Quota a persona
Sud Africa
4 giorni / 3 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 14:00 | |
| 2 | Portuguese Island (Arcipelago Inhaca) | 10:00 | 20:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Durban | 06:00 | - |
1
Durban
Part: 14:00
2
Portuguese Island (Arcipelago Inhaca)
Arr: 10:00
Part: 20:00
3
Navigazione
4
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
458
€
Quota a persona
Sud Africa
30 giorni / 29 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 17:00 | |
| 2 | Spalato | 09:00 | 16:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Heraklion (Creta) | 12:00 | 20:00 | |
| 5 | Rodi (Lindos) | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | Canale di Suez (transito) | 19:00 | 19:15 | |
| 7 | Canale di Suez (transito) | 15:00 | 15:15 | |
| 8 | Aqaba (Petra) | 10:00 | 23:00 | |
| 9 | Sharm el-Sheikh | 06:30 | 19:00 | |
| 10 | Navigazione | - | - | |
| 11 | Navigazione | - | - | |
| 12 | Navigazione | - | - | |
| 13 | Navigazione | - | - | |
| 14 | Navigazione | - | - | |
| 15 | Navigazione | - | - | |
| 16 | Navigazione | - | - | |
| 17 | Port Victoria | 08:00 | 18:00 | |
| 18 | Navigazione | - | - | |
| 19 | Nosy Be | 10:00 | 19:00 | |
| 20 | Antsiranana (Diego Suarez) | 08:00 | 17:00 | |
| 21 | Navigazione | - | - | |
| 22 | Port Louis | 09:00 | 20:00 | |
| 23 | La Possession | 08:00 | 18:00 | |
| 24 | Navigazione | - | - | |
| 25 | Navigazione | - | - | |
| 26 | Navigazione | - | - | |
| 27 | Durban | 00:01 | 14:00 | |
| 28 | Portuguese Island (Arcipelago Inhaca) | 11:00 | 20:00 | |
| 29 | Navigazione | - | - | |
| 30 | Durban | 06:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 17:00
2
Spalato
Arr: 09:00
Part: 16:00
3
Navigazione
4
Heraklion (Creta)
Arr: 12:00
Part: 20:00
5
Rodi (Lindos)
Arr: 08:00
Part: 18:00
6
Canale di Suez (transito)
Arr: 19:00
Part: 19:15
7
Canale di Suez (transito)
Arr: 15:00
Part: 15:15
8
Aqaba (Petra)
Arr: 10:00
Part: 23:00
9
Sharm el-Sheikh
Arr: 06:30
Part: 19:00
10
Navigazione
11
Navigazione
12
Navigazione
13
Navigazione
14
Navigazione
15
Navigazione
16
Navigazione
17
Port Victoria
Arr: 08:00
Part: 18:00
18
Navigazione
19
Nosy Be
Arr: 10:00
Part: 19:00
20
Antsiranana (Diego Suarez)
Arr: 08:00
Part: 17:00
21
Navigazione
22
Port Louis
Arr: 09:00
Part: 20:00
23
La Possession
Arr: 08:00
Part: 18:00
24
Navigazione
25
Navigazione
26
Navigazione
27
Durban
Arr: 00:01
Part: 14:00
28
Portuguese Island (Arcipelago Inhaca)
Arr: 11:00
Part: 20:00
29
Navigazione
30
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
4478
€
Quota a persona
Sud Africa
5 giorni / 4 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 16:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Pomene | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Durban | 06:00 | - |
1
Durban
Part: 16:00
2
Navigazione
3
Pomene
Arr: 08:00
Part: 18:00
4
Navigazione
5
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
638
€
Quota a persona
TOTALE CROCIERE TROVATE: 16
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #