Modifica i Filtri
Qualsiasi • Dal 11/05/2026 al 03/08/2026
DESTINAZIONE
Qualsiasi
DATA
Dal 11/05/2026 al 03/08/2026
PORTO
Tutti i Porti
CERCA
Pulisci
Filtri
Annulla
Conferma
DESTINAZIONI:

Caraibi & Antille

Isole Canarie e Madeira

Nord Europa

Mediterraneo

Sud America

Australia e Oceania

Asia

Sud Africa

Alaska

Dubai, Abu Dhabi e Qatar
SCEGLI IL PERIODO O IL MESE IN CUI VUOI PARTIRE:
Maggio 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Giugno 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Luglio 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Agosto 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Settembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Ottobre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Novembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
Dicembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Gennaio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Febbraio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Marzo 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Aprile 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Maggio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Giugno 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Luglio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Agosto 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
Settembre 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Ottobre 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Novembre 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Dicembre 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Gennaio 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Febbraio 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Marzo 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Aprile 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Maggio 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Giugno 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Luglio 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Agosto 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Settembre 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Ottobre 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
Novembre 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
PORTI DI PARTENZA:
Ancona (Urbino)
Bari
Brindisi (Lecce)
Cagliari
Civitavecchia (Roma)
Genova (Portofino)
Livorno (Firenze)
Messina (Taormina)
Napoli (Pompei)
Palermo (Monreale)
Trieste (Venezia)
Venezia - Marghera
Alicante
Amburgo
Barcellona
Cannes (Costa Azzurra)
Copenhagen
Cork
Galveston
Istanbul
Kiel
Kusadasi
La Goulette
La Valletta
Lisbona (Cascais)
Malaga (Granada)
Marsiglia (Provenza)
Miami
Oslo
Palma de Mallorca (Isole Baleari)
Pireo (Atene)
Port Canaveral (Orlando)
Seattle
Southampton (Londra)
Spalato
Stoccolma
Tarragona
Tokyo
Valencia
Warnemunde (Berlino)
PERSONE:
CONFERMA
Filtri Avanzati
Filtro
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 19:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 4 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 7 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 8 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 19:00
2
Navigazione
3
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
4
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
5
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
6
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
7
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
8
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
538
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi (Lecce) | - | 18:00 | |
| 2 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 3 | Venezia - Marghera | 08:00 | 19:00 | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 6 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 7 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | - |
1
Brindisi (Lecce)
Part: 18:00
2
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
3
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Part: 19:00
4
Navigazione
5
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
6
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
7
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
8
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
598
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalato | - | 17:00 | |
| 2 | Venezia - Marghera | 08:00 | 19:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 5 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 6 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 8 | Spalato | 08:00 | - |
1
Spalato
Part: 17:00
2
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Part: 19:00
3
Navigazione
4
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
5
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
6
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
7
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
8
Spalato
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
918
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi (Lecce) | - | 18:00 | |
| 2 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 3 | Venezia - Marghera | 08:00 | 19:00 | |
| 4 | Zadar | 08:00 | 18:00 | |
| 5 | Navigazione | - | - | |
| 6 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 7 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | - |
1
Brindisi (Lecce)
Part: 18:00
2
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
3
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Part: 19:00
4
Zadar
Arr: 08:00
Part: 18:00
5
Navigazione
6
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
7
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
8
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
678
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalato | - | 17:00 | |
| 2 | Venezia - Marghera | 08:00 | 19:00 | |
| 3 | Zadar | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 6 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 8 | Spalato | 08:00 | - |
1
Spalato
Part: 17:00
2
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Part: 19:00
3
Zadar
Arr: 08:00
Part: 18:00
4
Navigazione
5
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
6
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
7
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
8
Spalato
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
758
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 19:00 | |
| 2 | Zadar | 08:00 | 18:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 7 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 8 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 19:00
2
Zadar
Arr: 08:00
Part: 18:00
3
Navigazione
4
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
5
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
6
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
7
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
8
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
538
€
Quota a persona
Asia
6 giorni / 5 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | - | 16:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Gangjeong/Jeju Island | 12:30 | 21:00 | |
| 4 | Kagoshima | 13:00 | 21:00 | |
| 5 | Navigazione | - | - | |
| 6 | Tokyo | 08:00 | - |
1
Tokyo
Part: 16:00
2
Navigazione
3
Gangjeong/Jeju Island
Arr: 12:30
Part: 21:00
4
Kagoshima
Arr: 13:00
Part: 21:00
5
Navigazione
6
Tokyo
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
759
€
Quota a persona
Asia
5 giorni / 4 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | - | 19:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Keelung (Taipei) | 06:00 | - |
1
Tokyo
Part: 19:00
2
Navigazione
3
Navigazione
4
Navigazione
5
Keelung (Taipei)
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
199
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusadasi | - | 18:00 | |
| 2 | Marmaris | 07:00 | 17:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Napoli (Pompei) | 11:00 | 20:00 | |
| 5 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 17:00 | |
| 6 | Navigazione | - | - | |
| 7 | Mykonos | 14:00 | 23:30 | |
| 8 | Kusadasi | 09:00 | - |
1
Kusadasi
Part: 18:00
2
Marmaris
Arr: 07:00
Part: 17:00
3
Navigazione
4
Napoli (Pompei)
Arr: 11:00
Part: 20:00
5
Civitavecchia (Roma)
Arr: 07:00
Part: 17:00
6
Navigazione
7
Mykonos
Arr: 14:00
Part: 23:30
8
Kusadasi
Arr: 09:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
1058
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Roma) | - | 17:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Mykonos | 14:00 | 23:30 | |
| 4 | Kusadasi | - | 18:00 | |
| 4 | Kusadasi | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | Marmaris | 07:00 | 17:00 | |
| 6 | Navigazione | - | - | |
| 7 | Napoli (Pompei) | 11:00 | 20:00 | |
| 8 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | - |
1
Civitavecchia (Roma)
Part: 17:00
2
Navigazione
3
Mykonos
Arr: 14:00
Part: 23:30
4
Kusadasi
Part: 18:00
4
Kusadasi
Arr: 09:00
Part: 18:00
5
Marmaris
Arr: 07:00
Part: 17:00
6
Navigazione
7
Napoli (Pompei)
Arr: 11:00
Part: 20:00
8
Civitavecchia (Roma)
Arr: 07:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
138
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli (Pompei) | - | 20:00 | |
| 2 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 17:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Mykonos | 14:00 | 23:30 | |
| 5 | Kusadasi | - | 18:00 | |
| 5 | Kusadasi | 09:00 | 18:00 | |
| 6 | Marmaris | 07:00 | 17:00 | |
| 7 | Navigazione | - | - | |
| 8 | Napoli (Pompei) | 11:00 | - |
1
Napoli (Pompei)
Part: 20:00
2
Civitavecchia (Roma)
Arr: 07:00
Part: 17:00
3
Navigazione
4
Mykonos
Arr: 14:00
Part: 23:30
5
Kusadasi
Part: 18:00
5
Kusadasi
Arr: 09:00
Part: 18:00
6
Marmaris
Arr: 07:00
Part: 17:00
7
Navigazione
8
Napoli (Pompei)
Arr: 11:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
338
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusadasi | - | 18:00 | |
| 2 | Marmaris | 07:00 | 17:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Napoli (Pompei) | 11:00 | 20:00 | |
| 5 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 17:00 | |
| 6 | Navigazione | - | - | |
| 7 | Mykonos | 14:00 | 23:30 | |
| 8 | Kusadasi | 09:00 | - |
1
Kusadasi
Part: 18:00
2
Marmaris
Arr: 07:00
Part: 17:00
3
Navigazione
4
Napoli (Pompei)
Arr: 11:00
Part: 20:00
5
Civitavecchia (Roma)
Arr: 07:00
Part: 17:00
6
Navigazione
7
Mykonos
Arr: 14:00
Part: 23:30
8
Kusadasi
Arr: 09:00
Prezzo da
638
€
Quota a persona
Mediterraneo
7 giorni / 6 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Roma) | - | 17:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Mykonos | 14:00 | 23:30 | |
| 4 | Kusadasi | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | Marmaris | 07:00 | 17:00 | |
| 6 | Navigazione | - | - | |
| 7 | Napoli (Pompei) | 11:00 | - |
1
Civitavecchia (Roma)
Part: 17:00
2
Navigazione
3
Mykonos
Arr: 14:00
Part: 23:30
4
Kusadasi
Arr: 09:00
Part: 18:00
5
Marmaris
Arr: 07:00
Part: 17:00
6
Navigazione
7
Napoli (Pompei)
Arr: 11:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
518
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusadasi | - | 18:00 | |
| 2 | Marmaris | 07:00 | 17:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Napoli (Pompei) | 11:00 | 20:00 | |
| 5 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 17:00 | |
| 6 | Navigazione | - | - | |
| 7 | Mykonos | 14:00 | 23:30 | |
| 8 | Kusadasi | 09:00 | - |
1
Kusadasi
Part: 18:00
2
Marmaris
Arr: 07:00
Part: 17:00
3
Navigazione
4
Napoli (Pompei)
Arr: 11:00
Part: 20:00
5
Civitavecchia (Roma)
Arr: 07:00
Part: 17:00
6
Navigazione
7
Mykonos
Arr: 14:00
Part: 23:30
8
Kusadasi
Arr: 09:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
798
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli (Pompei) | - | 20:00 | |
| 2 | Civitavecchia (Roma) | 07:00 | 17:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Mykonos | 14:00 | 23:30 | |
| 5 | Kusadasi | 09:00 | 18:00 | |
| 6 | Marmaris | 07:00 | 17:00 | |
| 7 | Navigazione | - | - | |
| 8 | Napoli (Pompei) | 11:00 | - |
1
Napoli (Pompei)
Part: 20:00
2
Civitavecchia (Roma)
Arr: 07:00
Part: 17:00
3
Navigazione
4
Mykonos
Arr: 14:00
Part: 23:30
5
Kusadasi
Arr: 09:00
Part: 18:00
6
Marmaris
Arr: 07:00
Part: 17:00
7
Navigazione
8
Napoli (Pompei)
Arr: 11:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
498
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
