Modifica i Filtri
Qualsiasi • Scegli Periodo
DESTINAZIONE
Qualsiasi
DATA
Scegli Periodo
PORTO
Tutti i Porti
CERCA
Pulisci
Filtri
Annulla
Conferma
DESTINAZIONI:

Caraibi & Antille

Isole Canarie e Madeira

Nord Europa

Mediterraneo

Sud America

Australia e Oceania

Asia

Sud Africa

Alaska

Dubai, Abu Dhabi e Qatar
SCEGLI IL PERIODO O IL MESE IN CUI VUOI PARTIRE:
Maggio 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Giugno 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Luglio 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Agosto 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Settembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Ottobre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Novembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
Dicembre 2026
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Gennaio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Febbraio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Marzo 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Aprile 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Maggio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Giugno 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Luglio 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Agosto 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
Settembre 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Ottobre 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Novembre 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Dicembre 2027
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Gennaio 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Febbraio 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Marzo 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Aprile 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| - | - | - | - | - | - | - |
Maggio 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Giugno 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Luglio 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | - | - | - | - | - | - |
Agosto 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Settembre 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Ottobre 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | - | - | - | - | - |
Novembre 2028
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
PORTI DI PARTENZA:
Ancona (Urbino)
Bari
Brindisi (Lecce)
Cagliari
Civitavecchia (Roma)
Genova (Portofino)
La Spezia (Cinque Terre)
Livorno (Firenze)
Messina (Taormina)
Napoli (Pompei)
Palermo (Monreale)
Trieste (Venezia)
Venezia - Marghera
Abu Dhabi
Alicante
Amburgo
Amsterdam
Arrecife de Lanzarote (Isole Canarie)
Barcellona
Bridgetown
Buenos Aires
Camboriu
Cannes (Costa Azzurra)
Cherbourg (Monte St Michel)
Città del Capo
Copenhagen
Cork
Doha
Dubai
Durban
Fort de France
Funchal (Madeira)
Galveston
Incheon
Istanbul
Itajai
Izmir
Keelung (Taipei)
Kiel
Kusadasi
La Goulette
La Romana
La Valletta
Las Palmas de G.Canaria (Isole Canarie)
Le Havre (Parigi)
Lisbona (Cascais)
Los Angeles
Maceio
Malaga (Granada)
Marsiglia (Provenza)
Miami
Naha (Okinawa)
Oslo
Palma de Mallorca (Isole Baleari)
Paranaguá
Pireo (Atene)
Pointe-Ã -Pitre
Port Canaveral (Orlando)
Rio de Janeiro
Rotterdam (Amsterdam)
Salvador da Bahia
San Diego
Santa Cruz de Tenerife (Canary Is.)
Santos (Sao Paolo)
Seattle
Shanghai
Southampton (Londra)
Spalato
Stoccolma
Tarragona
Tokyo
Valencia
Valparaiso
Warnemunde (Berlino)
PERSONE:
CONFERMA
Filtri Avanzati
Filtro
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 19:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 4 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 7 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 8 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 19:00
2
Navigazione
3
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
4
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
5
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
6
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
7
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
8
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
538
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi (Lecce) | - | 18:00 | |
| 2 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 3 | Venezia - Marghera | 08:00 | 19:00 | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 6 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 7 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | - |
1
Brindisi (Lecce)
Part: 18:00
2
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
3
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Part: 19:00
4
Navigazione
5
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
6
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
7
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
8
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
598
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi (Lecce) | - | 18:00 | |
| 2 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 3 | Venezia - Marghera | 08:00 | 19:00 | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 6 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 7 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | - |
1
Brindisi (Lecce)
Part: 18:00
2
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
3
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Part: 19:00
4
Navigazione
5
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
6
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
7
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
8
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
1498
€
Quota a persona
Mediterraneo
3 giorni / 2 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi (Lecce) | - | 18:00 | |
| 2 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 3 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Brindisi (Lecce)
Part: 18:00
2
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
3
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
298
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalato | - | 17:00 | |
| 2 | Venezia - Marghera | 08:00 | 19:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 5 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 6 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 8 | Spalato | 08:00 | - |
1
Spalato
Part: 17:00
2
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Part: 19:00
3
Navigazione
4
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
5
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
6
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
7
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
8
Spalato
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
918
€
Quota a persona
Mediterraneo
2 giorni / 1 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalato | - | 17:00 | |
| 2 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Spalato
Part: 17:00
2
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
238
€
Quota a persona
Mediterraneo
6 giorni / 5 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 19:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 5 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 6 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 19:00
2
Navigazione
3
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
4
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
5
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
6
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
738
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 19:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 4 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 7 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 8 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 19:00
2
Navigazione
3
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
4
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
5
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
6
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
7
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
8
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
1238
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi (Lecce) | - | 18:00 | |
| 2 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 3 | Venezia - Marghera | 08:00 | 19:00 | |
| 4 | Navigazione | - | - | |
| 5 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 6 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 7 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 8 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | - |
1
Brindisi (Lecce)
Part: 18:00
2
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
3
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Part: 19:00
4
Navigazione
5
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
6
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
7
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
8
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
1118
€
Quota a persona
Mediterraneo
8 giorni / 7 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalato | - | 17:00 | |
| 2 | Venezia - Marghera | 08:00 | 19:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Dubrovnik | 07:00 | 19:00 | |
| 5 | Corfu | 09:00 | 18:00 | |
| 6 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 7 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 8 | Spalato | 08:00 | - |
1
Spalato
Part: 17:00
2
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Part: 19:00
3
Navigazione
4
Dubrovnik
Arr: 07:00
Part: 19:00
5
Corfu
Arr: 09:00
Part: 18:00
6
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
7
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
8
Spalato
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
1238
€
Quota a persona
Mediterraneo
3 giorni / 2 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindisi (Lecce) | - | 18:00 | |
| 2 | Spalato | 08:00 | 17:00 | |
| 3 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Brindisi (Lecce)
Part: 18:00
2
Spalato
Arr: 08:00
Part: 17:00
3
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
218
€
Quota a persona
Mediterraneo
2 giorni / 1 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalato | - | 17:00 | |
| 2 | Venezia - Marghera | 08:00 | - |
1
Spalato
Part: 17:00
2
Venezia - Marghera
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
58
€
Quota a persona
Mediterraneo
4 giorni / 3 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 19:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 19:00
2
Navigazione
3
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
4
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
338
€
Quota a persona
Mediterraneo
5 giorni / 4 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 19:00 | |
| 2 | Navigazione | - | - | |
| 3 | Kotor | 08:00 | 18:00 | |
| 4 | Brindisi (Lecce) | 07:00 | 18:00 | |
| 5 | Spalato | 08:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 19:00
2
Navigazione
3
Kotor
Arr: 08:00
Part: 18:00
4
Brindisi (Lecce)
Arr: 07:00
Part: 18:00
5
Spalato
Arr: 08:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
418
€
Quota a persona
Sud Africa
27 giorni / 26 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia - Marghera | - | 17:00 | |
| 2 | Spalato | 09:00 | 16:00 | |
| 3 | Navigazione | - | - | |
| 4 | Heraklion (Creta) | 12:00 | 20:00 | |
| 5 | Rodi (Lindos) | 08:00 | 18:00 | |
| 6 | Canale di Suez (transito) | 19:00 | 19:15 | |
| 7 | Canale di Suez (transito) | 15:00 | 15:15 | |
| 8 | Aqaba (Petra) | 10:00 | 23:00 | |
| 9 | Sharm el-Sheikh | 06:30 | 19:00 | |
| 10 | Navigazione | - | - | |
| 11 | Navigazione | - | - | |
| 12 | Navigazione | - | - | |
| 13 | Navigazione | - | - | |
| 14 | Navigazione | - | - | |
| 15 | Navigazione | - | - | |
| 16 | Navigazione | - | - | |
| 17 | Port Victoria | 08:00 | 18:00 | |
| 18 | Navigazione | - | - | |
| 19 | Nosy Be | 10:00 | 19:00 | |
| 20 | Antsiranana (Diego Suarez) | 08:00 | 17:00 | |
| 21 | Navigazione | - | - | |
| 22 | Port Louis | 09:00 | 20:00 | |
| 23 | La Possession | 08:00 | 18:00 | |
| 24 | Navigazione | - | - | |
| 25 | Navigazione | - | - | |
| 26 | Navigazione | - | - | |
| 27 | Durban | 06:00 | - |
1
Venezia - Marghera
Part: 17:00
2
Spalato
Arr: 09:00
Part: 16:00
3
Navigazione
4
Heraklion (Creta)
Arr: 12:00
Part: 20:00
5
Rodi (Lindos)
Arr: 08:00
Part: 18:00
6
Canale di Suez (transito)
Arr: 19:00
Part: 19:15
7
Canale di Suez (transito)
Arr: 15:00
Part: 15:15
8
Aqaba (Petra)
Arr: 10:00
Part: 23:00
9
Sharm el-Sheikh
Arr: 06:30
Part: 19:00
10
Navigazione
11
Navigazione
12
Navigazione
13
Navigazione
14
Navigazione
15
Navigazione
16
Navigazione
17
Port Victoria
Arr: 08:00
Part: 18:00
18
Navigazione
19
Nosy Be
Arr: 10:00
Part: 19:00
20
Antsiranana (Diego Suarez)
Arr: 08:00
Part: 17:00
21
Navigazione
22
Port Louis
Arr: 09:00
Part: 20:00
23
La Possession
Arr: 08:00
Part: 18:00
24
Navigazione
25
Navigazione
26
Navigazione
27
Durban
Arr: 06:00
Seleziona la tua data di partenza
Prezzo da
2958
€
Quota a persona
Sud Africa
5 giorni / 4 notti
| Giorno | Porto di Scalo | Arrivo | Partenza | Info |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durban | - | 16:00 | |
